Használati Statisztika: csango.ro

Vizsgálati idõszak: February 2012
Készült: 29-febr-2012 17:29 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Felhasználók] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: February 2012
Összes Találat 641724
Összes File 525783
Összes Lapok 126496
Összes Látogatók 21224
Total kB Files 10698068
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 10170
Összes különbözõ URL 10540
Összes különbözõ Hivatkozás 1300
Összes különbözõ Felhasználónevek 1
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 1891
. Átlag Maximum
Találat/óra 922 6914
Találat/nap 22128 49185
File/nap 18130 41049
Lap/nap 4361 8395
Látogató/nap 731 1307
kB Files per Day 368899 724907
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 6
Code 200 - OK 525783
Code 206 - Partial Content 3932
Code 301 - Moved Permanently 391
Code 302 - Found 35493
Code 304 - Not Modified 75105
Code 400 - Bad Request 1
Code 401 - Unauthorized 239
Code 404 - Not Found 379
Code 405 - Method Not Allowed 386
Code 500 - Internal Server Error 9

Napi használat: February 2012

Napi Statisztika: February 2012
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 49185 7,66% 41049 7,81% 8395 6,64% 1307 6,16% 1189 11,69% 685705 6,41% 0 0,00% 0 0,00%
2 35628 5,55% 29001 5,52% 6372 5,04% 994 4,68% 1062 10,44% 639526 5,98% 0 0,00% 0 0,00%
3 38437 5,99% 32238 6,13% 6506 5,14% 988 4,66% 1223 12,03% 724907 6,78% 0 0,00% 0 0,00%
4 16829 2,62% 13140 2,50% 3346 2,65% 607 2,86% 637 6,26% 365508 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
5 18181 2,83% 14066 2,68% 3592 2,84% 635 2,99% 637 6,26% 335676 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 21345 3,33% 17646 3,36% 3602 2,85% 803 3,78% 760 7,47% 362204 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
7 21006 3,27% 16749 3,19% 4029 3,19% 708 3,34% 675 6,64% 403775 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
8 29662 4,62% 24841 4,72% 5875 4,64% 821 3,87% 775 7,62% 473183 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
9 41190 6,42% 32793 6,24% 8145 6,44% 1047 4,93% 999 9,82% 558245 5,22% 0 0,00% 0 0,00%
10 47916 7,47% 40793 7,76% 8130 6,43% 1301 6,13% 1121 11,02% 701349 6,56% 0 0,00% 0 0,00%
11 28550 4,45% 25655 4,88% 4428 3,50% 709 3,34% 583 5,73% 520591 4,87% 0 0,00% 0 0,00%
12 16383 2,55% 14094 2,68% 3056 2,42% 669 3,15% 535 5,26% 290702 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
13 17186 2,68% 13980 2,66% 3214 2,54% 768 3,62% 760 7,47% 244890 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
14 19531 3,04% 14620 2,78% 4428 3,50% 739 3,48% 632 6,21% 350060 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
15 16258 2,53% 13312 2,53% 3497 2,76% 702 3,31% 669 6,58% 223453 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
16 18263 2,85% 14390 2,74% 4575 3,62% 674 3,18% 590 5,80% 310185 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
17 14541 2,27% 11213 2,13% 3501 2,77% 542 2,55% 480 4,72% 236748 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
18 10979 1,71% 9353 1,78% 2125 1,68% 475 2,24% 394 3,87% 214856 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
19 12820 2,00% 11095 2,11% 2676 2,12% 516 2,43% 451 4,43% 273231 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
20 22222 3,46% 16797 3,19% 3963 3,13% 646 3,04% 590 5,80% 387668 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
21 13123 2,04% 9786 1,86% 3227 2,55% 565 2,66% 533 5,24% 181450 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
22 30398 4,74% 24499 4,66% 6982 5,52% 878 4,14% 944 9,28% 413566 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
23 19807 3,09% 15830 3,01% 4146 3,28% 727 3,43% 785 7,72% 251423 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
24 11437 1,78% 9373 1,78% 3079 2,43% 625 2,94% 567 5,58% 215682 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
25 9795 1,53% 8366 1,59% 2050 1,62% 543 2,56% 423 4,16% 174379 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
26 10852 1,69% 9063 1,72% 2548 2,01% 546 2,57% 442 4,35% 215895 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
27 20482 3,19% 17353 3,30% 3305 2,61% 631 2,97% 743 7,31% 415388 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
28 22693 3,54% 18746 3,57% 6246 4,94% 683 3,22% 778 7,65% 396094 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
29 7025 1,09% 5942 1,13% 1458 1,15% 412 1,94% 428 4,21% 131730 1,23% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: February 2012

Óránkénti Statisztika: February 2012
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 310 9015 1,40% 258 7509 1,43% 88 2554 2,02% 8270 239817 2,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 194 5652 0,88% 160 4663 0,89% 67 1949 1,54% 3567 103451 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 129 3765 0,59% 94 2754 0,52% 63 1855 1,47% 3298 95637 0,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 139 4056 0,63% 109 3176 0,60% 70 2047 1,62% 4000 116010 1,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 142 4120 0,64% 112 3256 0,62% 72 2107 1,67% 2633 76356 0,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 144 4203 0,65% 117 3402 0,65% 57 1663 1,31% 4150 120343 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 304 8822 1,37% 243 7061 1,34% 89 2582 2,04% 5740 166473 1,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 700 20305 3,16% 555 16107 3,06% 132 3830 3,03% 10898 316054 2,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1059 30739 4,79% 826 23972 4,56% 202 5858 4,63% 15093 437701 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1242 36044 5,62% 996 28901 5,50% 227 6594 5,21% 18634 540387 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1448 42013 6,55% 1169 33917 6,45% 266 7742 6,12% 18933 549067 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1453 42144 6,57% 1187 34442 6,55% 281 8163 6,45% 23301 675738 6,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1407 40830 6,36% 1153 33460 6,36% 279 8117 6,42% 20907 606290 5,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1250 36254 5,65% 1014 29426 5,60% 238 6919 5,47% 19559 567219 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1428 41419 6,45% 1168 33874 6,44% 271 7887 6,23% 23470 680622 6,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1471 42683 6,65% 1186 34406 6,54% 249 7244 5,73% 24980 724412 6,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1244 36091 5,62% 1070 31053 5,91% 211 6138 4,85% 21115 612323 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1322 38343 5,97% 1088 31576 6,01% 241 7012 5,54% 23377 677946 6,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1349 39136 6,10% 1104 32018 6,09% 227 6606 5,22% 21542 624705 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1321 38317 5,97% 1121 32531 6,19% 227 6601 5,22% 19848 575600 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1327 38500 6,00% 1094 31738 6,04% 243 7070 5,59% 28090 814603 7,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1310 38006 5,92% 1089 31608 6,01% 211 6136 4,85% 19872 576297 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 849 24621 3,84% 709 20583 3,91% 166 4832 3,82% 14493 420311 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 574 16646 2,59% 494 14350 2,73% 172 4990 3,94% 13128 380705 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 10540 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 58816 9,17% 61582 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /stylesheet.php
2 49390 7,70% 584568 5,46% 0 0,00% 0 0,00% /
3 7909 1,23% 426797 3,99% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/flash/mediapartner.swf
4 7560 1,18% 9734 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /modules/clearbox/css/clearbox.css
5 7125 1,11% 70227 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /modules/clearbox/js/clearbox.js
6 7030 1,10% 916519 8,57% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/flash/2011_tanar_140x290.swf
7 1909 0,30% 2601 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /gyerekek/autoLists.php
8 1678 0,26% 805642 7,53% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/pdf/okthely.pdf
9 1252 0,20% 8789 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /gyerekek/
10 963 0,15% 6133 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
11 943 0,15% 3592 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /admin/moduleinterface.php
12 785 0,12% 109169 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/pdf/mentorprogram2011.pdf
13 523 0,08% 5723 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /szig_hu.swf
14 477 0,07% 87304 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/rev2011_12.pdf
15 412 0,06% 553 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /button1.swf
16 385 0,06% 328427 3,07% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/pdf/rozsafuzer.pdf
17 321 0,05% 3319 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/mcsmsz/clearbox.js
18 287 0,04% 236 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gyerekek/ajaxRequests.php
19 276 0,04% 21906 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201010.html
20 272 0,04% 19021 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/pdf/jelentes/Csango ellenorzes jelentes I.-1.pdf
21 194 0,03% 20642 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/pdf/jelentes/Kiegeszito Jelentes TLA.pdf
22 163 0,03% 64328 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/pdf/jelentes/1b. sz. melleklet.pdf
23 156 0,02% 17418 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/pdf/jelentes/1.sz melleklet.pdf
24 155 0,02% 1331 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /modules/players/player_mp3.swf
25 135 0,02% 92 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /modules/FCKeditorX/FCKeditor/editor/fckeditor.html
26 135 0,02% 1926 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /modules/players/player_flv.swf
27 133 0,02% 126 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /modules/FCKeditorX/FCKeditorXcfg.js.php
28 126 0,02% 32164 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/pdf/szabalyzatok/Teljes leltar.xls
29 123 0,02% 1978 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /7_szam.html
30 121 0,02% 585 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201003.html

Top 10 of 10540 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 7030 1,10% 916519 8,57% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/flash/2011_tanar_140x290.swf
2 1678 0,26% 805642 7,53% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/pdf/okthely.pdf
3 49390 7,70% 584568 5,46% 0 0,00% 0 0,00% /
4 7909 1,23% 426797 3,99% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/flash/mediapartner.swf
5 385 0,06% 328427 3,07% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/pdf/rozsafuzer.pdf
6 29 0,00% 270104 2,52% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/audio/egyhazi.zip
7 5 0,00% 245032 2,29% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/video/k_rekecsin.flv
8 36 0,01% 122883 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/bibliografia/2002/liviu_pilat1.pdf
9 29 0,00% 118832 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/pdf/ammoa_alapsz_mod_2010.pdf
10 785 0,12% 109169 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /uploads/pdf/mentorprogram2011.pdf

Top 10 of 97 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 49390 7,70% 17481 84,73% /
2 58816 9,17% 1100 5,33% /stylesheet.php
3 963 0,15% 605 2,93% /webalizer/
4 123 0,02% 123 0,60% /7_szam.html
5 108 0,02% 98 0,47% /11_szam.html
6 276 0,04% 70 0,34% /webalizer/usage_201010.html
7 1252 0,20% 50 0,24% /gyerekek/
8 52 0,01% 49 0,24% /5_szam.html
9 943 0,15% 47 0,23% /admin/moduleinterface.php
10 45 0,01% 43 0,21% /32_szam.html

Top 10 of 102 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 49390 7,70% 12769 61,82% /
2 58816 9,17% 5830 28,22% /stylesheet.php
3 963 0,15% 645 3,12% /webalizer/
4 123 0,02% 113 0,55% /7_szam.html
5 108 0,02% 99 0,48% /11_szam.html
6 276 0,04% 76 0,37% /webalizer/usage_201010.html
7 1252 0,20% 52 0,25% /gyerekek/
8 45 0,01% 43 0,21% /32_szam.html
9 52 0,01% 43 0,21% /5_szam.html
10 43 0,01% 41 0,20% /webalizer/usage_200811.html

Top 30 of 10170 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 14487 2,26% 7925 1,51% 54978 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 194 0,91% 89.122.114.121
2 7581 1,18% 493 0,09% 5047 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 77 0,36% catv-89-132-209-225.catv.broadband.hu
3 4998 0,78% 0 0,00% 2104 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,06% llf531145.crawl.yahoo.net
4 3917 0,61% 3711 0,71% 175934 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 178-25-105-145-dynip.superkabel.de
5 3142 0,49% 1504 0,29% 161935 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 109-61-59-29.adsl-pool.dravanet.hu
6 3134 0,49% 2856 0,54% 29746 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,32% gate248.meh.hu
7 2488 0,39% 748 0,14% 10491 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,10% 213.233.90.150
8 2483 0,39% 389 0,07% 8089 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,04% 92.83.175.99
9 2452 0,38% 1998 0,38% 19076 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,26% mail.hargitamegye.ro
10 2280 0,36% 2127 0,40% 44206 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,10% mgate.mkogy.hu
11 2236 0,35% 1984 0,38% 22434 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,26% catv4e5c8968.pool.t-online.hu
12 2177 0,34% 1817 0,35% 62372 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 253 1,19% crawl-66-249-66-202.googlebot.com
13 2053 0,32% 620 0,12% 44096 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,04% famos.ro
14 2027 0,32% 1278 0,24% 13841 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,19% 213.233.90.133
15 2005 0,31% 471 0,09% 4490 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,12% 92.86.17.250
16 1667 0,26% 1667 0,32% 17186 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 299 1,41% vip.hhrf.org
17 1646 0,26% 1498 0,28% 13574 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,13% asociatiamediaindex-soimului24a.cluj.astral.ro
18 1598 0,25% 1239 0,24% 11209 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 99 0,47% catv-89-133-239-30.catv.broadband.hu
19 1588 0,25% 1456 0,28% 14143 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,08% dsl5402d730.pool.t-online.hu
20 1556 0,24% 1505 0,29% 24900 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,11% 86.34.253.198
21 1534 0,24% 539 0,10% 5243 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,11% 213.233.92.55
22 1462 0,23% 1411 0,27% 11540 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,18% msnbot-157-55-39-154.search.msn.com
23 1441 0,22% 1399 0,27% 32116 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,05% 89.121.199.84
24 1430 0,22% 500 0,10% 4912 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,13% mx3.telekom.hu
25 1303 0,20% 486 0,09% 4438 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,16% 79-113-115-158.rdsnet.ro
26 1293 0,20% 1253 0,24% 10272 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,10% msnbot-157-55-39-150.search.msn.com
27 1254 0,20% 1172 0,22% 29632 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% hosted-by.leaseweb.com
28 1151 0,18% 1058 0,20% 10298 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,09% 193.16.218.137
29 1130 0,18% 1031 0,20% 8371 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,07% 110.255.107.89.reverse.compagnon.hu
30 1130 0,18% 582 0,11% 17817 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,12% ip-100-83.tvnetwork.hu

Top 10 of 10170 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 268 0,04% 173 0,03% 190279 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,23% crawl-66-249-72-186.googlebot.com
2 491 0,08% 447 0,09% 176046 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% bc242a1c.catv.pool.telekom.hu
3 3917 0,61% 3711 0,71% 175934 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 178-25-105-145-dynip.superkabel.de
4 3142 0,49% 1504 0,29% 161935 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 109-61-59-29.adsl-pool.dravanet.hu
5 688 0,11% 421 0,08% 117954 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 109 0,51% crawl-66-249-66-27.googlebot.com
6 593 0,09% 515 0,10% 96957 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 225 1,06% spider-95-108-247-253.yandex.com
7 246 0,04% 165 0,03% 96654 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,18% crawl-66-249-71-84.googlebot.com
8 95 0,01% 59 0,01% 72903 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,12% crawl-66-249-72-237.googlebot.com
9 75 0,01% 73 0,01% 70595 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% catv-89-132-218-160.catv.broadband.hu
10 895 0,14% 859 0,16% 63158 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 1f2e5468.dsl.pool.telekom.hu

Top 30 of 1300 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 286356 44,62% http://www.csango.ro/index.php
2 148883 23,20% http://www.csango.ro/
3 90726 14,14% - (Direct Request)
4 36914 5,75% http://csango.ro/
5 17536 2,73% http://www.csango.ro/stylesheet.php
6 5892 0,92% http://www.csango.ro/modules/clearbox/css/clearbox.css
7 4145 0,65% http://www.csango.ro/gyerekek/index.php
8 3547 0,55% http://ro.csango.ro/index.php
9 2939 0,46% http://www.csango.org/
10 2733 0,43% http://ro.csango.ro/
11 2226 0,35% http://www.google.hu/url
12 2114 0,33% http://webcache.googleusercontent.com/search
13 2073 0,32% http://reverinda.csango.ro/7_szam.html
14 2010 0,31% http://csango.ro/index.php
15 1784 0,28% http://en.csango.ro/index.php
16 1572 0,24% http://www.csango.ro/admin/moduleinterface.php
17 1507 0,23% http://reverinda.csango.ro/11_szam.html
18 1435 0,22% http://www.google.hu/imgres
19 1232 0,19% http://reverinda.csango.ro/32_szam.html
20 1020 0,16% http://reverinda.csango.ro/
21 985 0,15% http://en.csango.ro/
22 926 0,14% http://csango.ro/modules/clearbox/css/clearbox.css
23 778 0,12% http://reverinda.csango.ro/16_szam.html
24 697 0,11% http://reverinda.csango.ro/17_szam.html
25 695 0,11% http://reverinda.csango.ro/5_szam.html
26 654 0,10% http://de.csango.ro/index.php
27 644 0,10% http://www.google.ro/url
28 631 0,10% http://reverinda.csango.ro/15_szam.html
29 603 0,09% http://reverinda.csango.ro/8_szam.html
30 597 0,09% http://reverinda.csango.ro/13_szam.html

Top 20 of 117 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 23 8,85% csango.ro
2 11 4,23% mcsmsz
3 11 4,23% pfemeter mária
4 9 3,46% baranta tábor 2012
5 8 3,08% moldvai csángómagyarok szövetsége
6 8 3,08% pusztina video
7 6 2,31% csango
8 6 2,31% csángók
9 6 2,31% pusztina
10 6 2,31% www.csango.eu
11 5 1,92% moldvai csángók
12 5 1,92% site:www.csango.ro szakcs
13 5 1,92% www.csango.ro
14 4 1,54% csangomagyarok szovetsege
15 4 1,54% csángó 1 %
16 4 1,54% farsangi meghivo
17 3 1,15% beszterce naszód
18 3 1,15% csango terkep
19 3 1,15% csángószövetség
20 3 1,15% farsangi meghívó

Top 1 of 1 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Felhasználónév
1 3893 0,61% 3606 0,69% 12059 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,21% marika

Top 15 of 1891 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 37965 5,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
2 34892 5,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
3 28515 4,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
4 21458 3,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
5 17436 2,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
6 14435 2,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
7 13380 2,09% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
8 12545 1,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
9 11762 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
10 10948 1,71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 10694 1,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
12 9500 1,48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
13 8726 1,36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; InfoPath.2)
14 8297 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
15 7972 1,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1

Usage by Location for February 2012

Top 30 of 85 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 316036 49,25% 269111 51,18% 5034286 47,06% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
2 203166 31,66% 161383 30,69% 2490105 23,28% 0 0,00% 0 0,00% Romania
3 36243 5,65% 25907 4,93% 437449 4,09% 0 0,00% 0 0,00% Network
4 29859 4,65% 23885 4,54% 1512661 14,14% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial
5 8854 1,38% 8168 1,55% 248728 2,32% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 7031 1,10% 6631 1,26% 142346 1,33% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
7 5755 0,90% 4654 0,89% 104901 0,98% 0 0,00% 0 0,00% United States
8 4482 0,70% 4143 0,79% 89065 0,83% 0 0,00% 0 0,00% Slovak Republic
9 2704 0,42% 1960 0,37% 44734 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Austria
10 2587 0,40% 2454 0,47% 50958 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit Organization
11 1775 0,28% 1479 0,28% 48046 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
12 1752 0,27% 1488 0,28% 23881 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Italy
13 1506 0,23% 1176 0,22% 22191 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
14 1468 0,23% 1407 0,27% 17477 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
15 1308 0,20% 1103 0,21% 12499 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Finland
16 1291 0,20% 1014 0,19% 40566 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
17 1207 0,19% 1184 0,23% 77863 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Canada
18 1146 0,18% 1085 0,21% 14774 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Australia
19 1114 0,17% 875 0,17% 13841 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Old style Arpanet (arpa)
20 1041 0,16% 751 0,14% 15785 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Japan
21 959 0,15% 847 0,16% 18946 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
22 906 0,14% 876 0,17% 10553 0,10% 0 0,00% 0 0,00% France
23 821 0,13% 709 0,13% 9408 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Poland
24 780 0,12% 572 0,11% 6937 0,06% 0 0,00% 0 0,00% China
25 742 0,12% 577 0,11% 18642 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
26 648 0,10% 543 0,10% 8503 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
27 635 0,10% 394 0,07% 8292 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
28 606 0,09% 579 0,11% 12245 0,11% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
29 602 0,09% 517 0,10% 13701 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
30 474 0,07% 450 0,09% 13390 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.01